PROSSIMI EVENTI
TIPO EVENTO | GIORNO | MESE | ANNO | STREAMING/AULA | CITTA’ | REGIONE | N° EVENTO | ACCREDITATO |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 4 | ottobre | 2024 | streaming | 1151 | no | ||
Patente Impresa | 7 | ottobre | 2024 | streaming | 1152 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 8 | ottobre | 2024 | streaming | 1153 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 9 | ottobre | 2024 | streaming | 1154 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 10 | ottobre | 2024 | streaming | 1155 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 11 | ottobre | 2024 | streaming | 1156 | no |
ARCHIVIO EVENTI
TIPO EVENTO | GIORNO | MESE | ANNO | STREAMING/AULA | CITTA’ | REGIONE | N° EVENTO | ACCREDITATO |
Controllo di gestione – modulo 2 | 3 | ottobre | 2024 | streaming | 1150 | no | ||
Evento AI per commercialisti | 3 | ottobre | 2024 | streaming | 1149 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 2 | ottobre | 2024 | streaming | 1148 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 1 | ottobre | 2024 | streaming | 1147 | no | ||
Per il Network – Evento Ai per commercialisti | 29 | settembre | 2024 | streaming | 1146 | no | ||
Val di Sangro – Expò | 29 | settembre | 2024 | aula | 1145 | no | ||
Val di Sangro – Expò | 28 | settembre | 2024 | aula | 1144 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 27 | settembre | 2024 | streaming | 1143 | no | ||
Val di Sangro – Expò | 27 | settembre | 2024 | aula | 1142 | no | ||
Val di Sangro – Expò | 26 | settembre | 2024 | aula | 1141 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 26 | settembre | 2024 | streaming | 1140 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 25 | settembre | 2024 | streaming | 1139 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 24 | settembre | 2024 | streaming | 1138 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 20 | settembre | 2024 | streaming | 1137 | no | ||
Evento AI per commercialisti | 19 | settembre | 2024 | streaming | 1136 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 19 | settembre | 2024 | streaming | 1135 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 18 | settembre | 2024 | streaming | 1134 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 17 | settembre | 2024 | streaming | 1133 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 13 | settembre | 2024 | streaming | 1132 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 12 | settembre | 2024 | streaming | 1131 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 11 | settembre | 2024 | streaming | 1130 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 10 | settembre | 2024 | streaming | 1129 | no | ||
Patente Impresa | 9 | settembre | 2024 | streaming | 1128 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 6 | settembre | 2024 | streaming | 1127 | no | ||
Per il Network – 7° Convention Nazionale a Verbania | 6 | settembre | 2024 | aula/streaming | 1126 | no | ||
Per il Network – 7° Convention Nazionale a Verbania | 5 | settembre | 2024 | aula/streaming | 1125 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 5 | settembre | 2024 | streaming | 1124 | no | ||
Evento AI per commercialisti | 5 | settembre | 2024 | streaming | 1123 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 4 | settembre | 2024 | streaming | 1122 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 3 | settembre | 2024 | streaming | 1121 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 30 | agosto | 2024 | streaming | 1120 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 29 | agosto | 2024 | streaming | 1119 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 28 | agosto | 2024 | streaming | 1118 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 27 | agosto | 2024 | streaming | 1117 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 22 | agosto | 2024 | streaming | 1116 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 21 | agosto | 2024 | streaming | 1115 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 9 | agosto | 2024 | streaming | 1114 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 8 | agosto | 2024 | streaming | 1113 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 7 | agosto | 2024 | streaming | 1112 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 6 | agosto | 2024 | streaming | 1111 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 2 | agosto | 2024 | streaming | 1110 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 1 | agosto | 2024 | streaming | 1109 | no | ||
Patente Impresa | 1 | agosto | 2024 | streaming | 1108 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 31 | luglio | 2024 | streaming | 1107 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 30 | luglio | 2024 | streaming | 1106 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 26 | luglio | 2024 | streaming | 1105 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 25 | luglio | 2024 | streaming | 1104 | no | ||
Patente Impresa | 25 | luglio | 2024 | streaming | 1103 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 24 | luglio | 2024 | streaming | 1102 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 23 | luglio | 2024 | streaming | 1101 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 19 | luglio | 2024 | streaming | 1100 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 18 | luglio | 2024 | streaming | 1099 | no | ||
Patente Impresa | 18 | luglio | 2024 | streaming | 1098 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 17 | luglio | 2024 | streaming | 1097 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 16 | luglio | 2024 | streaming | 1096 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 12 | luglio | 2024 | streaming | 1095 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 10 | luglio | 2024 | streaming | 1094 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 9 | luglio | 2024 | streaming | 1093 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 5 | luglio | 2024 | streaming | 1092 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 4 | 4 | luglio | 2024 | streaming | 1091 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 3 | luglio | 2024 | streaming | 1090 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 2 | luglio | 2024 | streaming | 1089 | no | ||
Patente Impresa | 1 | luglio | 2024 | streaming | 1088 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 28 | giugno | 2024 | streaming | 1087 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 27 | giugno | 2024 | streaming | 1086 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 26 | giugno | 2024 | streaming | 1085 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 25 | giugno | 2024 | streaming | 1084 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 21 | giugno | 2024 | streaming | 1083 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 20 | giugno | 2024 | streaming | 1082 | no | ||
Nuovi obblighi e responsabilità per le imprese previsti dall’art.2086 C.C. | 19 | giugno | 2024 | aula | Cosenza | Reggio Calabria | 1081 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 19 | giugno | 2024 | streaming | 1081 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 18 | giugno | 2024 | streaming | 1080 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 14 | giugno | 2024 | streaming | 1079 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 13 | giugno | 2024 | streaming | 1078 | no | ||
Riunione Network | 12 | giugno | 2024 | streaming | 1077 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 12 | giugno | 2024 | streaming | 1076 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 11 | giugno | 2024 | streaming | 1075 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 7 | giugno | 2024 | streaming | 1074 | no | ||
Patente d’Impresa – organizzato da Ascom | 6 | giugno | 2024 | aula | Padova | Veneto | 1073 | no |
Controllo di gestione – modulo 6 | 6 | giugno | 2024 | streaming | 1072 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 5 | giugno | 2024 | streaming | 1071 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 4 | giugno | 2024 | streaming | 1070 | no | ||
Patente Impresa | 3 | giugno | 2024 | streaming | 1069 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 31 | maggio | 2024 | streaming | 1068 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 5 | 30 | maggio | 2024 | streaming | 1067 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 29 | maggio | 2024 | streaming | 1066 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 28 | maggio | 2024 | streaming | 1065 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 24 | maggio | 2024 | streaming | 1064 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 4 | 23 | maggio | 2024 | streaming | 1063 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 22 | maggio | 2024 | streaming | 1062 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 21 | maggio | 2024 | streaming | 1061 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 17 | maggio | 2024 | streaming | 1060 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 16 | maggio | 2024 | streaming | 1059 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 15 | maggio | 2024 | streaming | 1058 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 14 | maggio | 2024 | streaming | 1057 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 10 | maggio | 2024 | streaming | 1056 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 9 | maggio | 2024 | streaming | 1055 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 8 | maggio | 2024 | streaming | 1054 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 7 | maggio | 2024 | streaming | 1053 | no | ||
Cruscotto di Controllo per parrucchieri con lo Studio Francesco Reale | 6 | maggio | 2024 | aula | Roma | Lazio | 1052 | no |
Patente Impresa | 6 | maggio | 2024 | streaming | 1051 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 3 | maggio | 2024 | streaming | 1050 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 30 | aprie | 2024 | streaming | 1049 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 26 | aprile | 2024 | streaming | 1048 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 24 | aprile | 2024 | streaming | 1047 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 23 | aprile | 2024 | streaming | 1046 | no | ||
Gli adeguati assetti e il concordato fiscale | 22 | aprile | 2024 | aula | Voghera | Lombardia | 1045 | accreditato |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 19 | aprile | 2024 | streaming | 1044 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 18 | aprile | 2024 | streaming | 1043 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 17 | aprile | 2024 | streaming | 1042 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 16 | aprile | 2024 | streaming | 1041 | no | ||
Per il Network – Public Speaking | 15 | aprile | 2024 | streaming | 1040 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 12 | aprile | 2024 | streaming | 1039 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 6 | 11 | aprile | 2024 | streaming | 1038 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 10 | aprile | 2024 | streaming | 1037 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 9 | aprile | 2024 | streaming | 1036 | no | ||
Patente Impresa | 8 | aprile | 2024 | streaming | 1035 | no | ||
Per il Network – Corso Lead Advisor | 5 | aprile | 2024 | aula | Taormina | Sicilia | 1034 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 5 | aprile | 2024 | streaming | 1033 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 5 | 4 | aprile | 2024 | streaming | 1032 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 4 | aprile | 2024 | streaming | 1031 | no | ||
Per il Network – Corso Lead Advisor | 4 | aprile | 2024 | aula | Palermo | Sicilia | 1030 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 3 | aprile | 2024 | streaming | 1029 | no | ||
Per il Network – Corso Lead Advisor | 2 | aprile | 2024 | aula | Comiso | Sicilia | 1028 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 29 | marzo | 2024 | streaming | 1027 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 4 | 28 | marzo | 2024 | streaming | 1026 | no | ||
Riunione Network | 28 | marzo | 2024 | streaming | 1025 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 27 | marzo | 2024 | streaming | 1024 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 26 | marzo | 2024 | streaming | 1023 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 22 | marzo | 2024 | streaming | 1022 | no | ||
Checkup Impresa – organizzato da CNA Genova | 21 | marzo | 2024 | aula | Genova | Liguria | 1021 | no |
Controllo di gestione – modulo 3 | 21 | marzo | 2024 | streaming | 1020 | no | ||
B2B, Juventus Business Forum (per aziende abbonate) | 20 | marzo | 2024 | aula | Torino | Piemonte | 1019 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 20 | marzo | 2024 | streaming | 1018 | no | ||
Adeguati Assetti e gestione preventiva dei rischi di impresa (solo per avvocati) | 19 | marzo | 2024 | aula | Milano | Lombardia | 1017 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 19 | marzo | 2024 | streaming | 1016 | no | ||
Per il Network – Power Roi | 18 | marzo | 2024 | streaming | 1015 | no | ||
Per il Network – Corso Lead Advisor | 16 | marzo | 2024 | aula | Torino | Piemonte | 1014 | no |
Per il Network – Corso Lead Advisor | 15 | marzo | 2024 | aula | Torino | Piemonte | 1013 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 15 | marzo | 2024 | streaming | 1012 | no | ||
Webinar Airces – Crisi d’impresa isa 315+ isa 570 | 14 | marzo | 2024 | streaming | 1011 | accreditato | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 14 | marzo | 2024 | streaming | 1010 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 13 | marzo | 2024 | streaming | 1009 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 12 | marzo | 2024 | streaming | 1008 | no | ||
Per il Network – Public Speaking | 11 | marzo | 2024 | streaming | 1007 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 8 | marzo | 2024 | streaming | 1006 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 7 | marzo | 2024 | streaming | 1005 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 6 | marzo | 2024 | streaming | 1004 | no | ||
Per il Network -Webinar su Antiriciclaggio (di MGB Suite) | 6 | marzo | 2024 | streaming | 1003 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 5 | marzo | 2024 | streaming | 1002 | no | ||
Patente Impresa | 4 | marzo | 2024 | streaming | 1001 | |||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 1 | marzo | 2024 | streaming | 1000 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 6 | 29 | febbraio | 2024 | streaming | 999 | no | ||
Riunione Network | 28 | febbraio | 2024 | streaming | 998 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 28 | febbraio | 2024 | streaming | 997 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 27 | febbraio | 2024 | streaming | 996 | no | ||
Tour I Pilastri Aziendali | 27 | febbraio | 2024 | aula | Acquaviva delle Fonti | Puglia | 995 | no |
Webinar Massimo Meloni h12 | 26 | febbraio | 2024 | streaming | 994 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 23 | febbraio | 2024 | streaming | 993 | no | ||
Per il Network – Corso Lead Advisor | 23 | febbraio | 2024 | aula | Napoli | Campania | 992 | no |
Per il Network – Corso Lead Advisor | 22 | febbraio | 2024 | aula | Napoli | Campania | 991 | no |
Controllo di gestione – modulo 5 | 22 | febbraio | 2024 | streaming | 990 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 21 | febbraio | 2024 | streaming | 989 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 20 | febbraio | 2024 | streaming | 988 | no | ||
Per il Network – Power Roi | 19 | febbraio | 2024 | streaming | 987 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 16 | febbraio | 2024 | streaming | 986 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 4 | 15 | febbraio | 2024 | streaming | 985 | no | ||
Riunione Network | 14 | febbraio | 2024 | streaming | 984 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 14 | febbraio | 2024 | streaming | 983 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 13 | febbraio | 2024 | streaming | 982 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 9 | febbraio | 2024 | streaming | 981 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 8 | febbraio | 2024 | streaming | 980 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 7 | febbraio | 2024 | streaming | 979 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 6 | febbraio | 2024 | streaming | 978 | no | ||
Patente Impresa | 5 | febbraio | 2024 | streaming | 977 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 2 | febbraio | 2024 | streaming | 976 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 1 | febbraio | 2024 | streaming | 975 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 31 | gennaio | 2024 | streaming | 974 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 30 | gennaio | 2024 | streaming | 973 | no | ||
Per il Network – Public Speaking | 29 | gennaio | 2024 | streaming | 972 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 26 | gennaio | 2024 | streaming | 971 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 25 | gennaio | 2024 | streaming | 970 | no | ||
IL MERCATO DEL COMMERCIALISTA: LE CONSULENZE NELLE QUALI SPECIALIZZARSI E COME COMUNICARLE AL MERCATO – organizzato da Professionistapiù | 25 | gennaio | 2024 | streaming | 969 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 24 | gennaio | 2024 | streaming | 968 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 23 | gennaio | 2024 | streaming | 967 | no | ||
Per il Network – Power Roi | 22 | gennaio | 2024 | streaming | 966 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 19 | gennaio | 2024 | streaming | 965 | no | ||
Per il Network – Corso Lead Advisor | 19 | gennaio | 2024 | aula | Mestre | Veneto | 964 | no |
Per il Network – Corso Lead Advisor | 18 | gennaio | 2024 | aula | Mestre | Veneto | 963 | no |
Gli Adeguati Assetti Organizzativi tra Doveri e Opportunità – ANC Verona | 18 | gennaio | 2024 | streaming | 962 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 6 | 18 | gennaio | 2024 | streaming | 961 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 17 | gennaio | 2024 | streaming | 960 | no | ||
Gli adeguati assetti organizzativi tra doveri e opportunità. Il Cruscotto di Controllo come indispensabile strumento aziendale e revisione legale | 17 | gennaio | 2024 | aula | Pisa | Toscana | 959 | accreditato |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 16 | gennaio | 2024 | streaming | 958 | no | ||
Patente Impresa | 15 | gennaio | 2024 | streaming | 957 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 12 | gennaio | 2024 | streaming | 956 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 5 | 11 | gennaio | 2024 | streaming | 955 | no | ||
Riunione Network | 10 | gennaio | 2024 | streaming | 954 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 10 | gennaio | 2024 | streaming | 953 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 9 | gennaio | 2024 | streaming | 952 | no | ||
Per il Network – Esempi pratici | 8 | gennaio | 2024 | streaming | 951 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 5 | gennaio | 2024 | streaming | 950 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 29 | dicembre | 2023 | streaming | 949 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 22 | dicembre | 2023 | streaming | 948 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 4 | 21 | dicembre | 2023 | streaming | 947 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 20 | dicembre | 2023 | streaming | 946 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 19 | dicembre | 2023 | streaming | 945 | no | ||
Corso Lettura Bilanci | 18 | dicembre | 2023 | streaming | 944 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 15 | dicembre | 2023 | streaming | 943 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 14 | dicembre | 2023 | streaming | 942 | no | ||
GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI | 14 | dicembre | 2023 | aula | Tivoli | Lazio | 941 | accreditato |
Riunione Network | 13 | dicembre | 2023 | streaming | 940 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 13 | dicembre | 2023 | streaming | 939 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 12 | dicembre | 2023 | streaming | 938 | no | ||
Per il Network – Public Speaking | 11 | dicembre | 2023 | streaming | 937 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 7 | dicembre | 2023 | streaming | 936 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 7 | dicembre | 2023 | streaming | 935 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 6 | dicembre | 2023 | streaming | 934 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 5 | dicembre | 2023 | streaming | 933 | no | ||
Patente Impresa | 4 | dicembre | 2023 | streaming | 932 | no | ||
Per il Network – Power Roi | 4 | dicembre | 2023 | streaming | 931 | no | ||
GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI TRA DOVERI E OPPORTUNITA’. IL CRUSCOTTO DI CONTROLLO COME INDISPENSABILE STRUMENTO AZIENDALE E DI REVISIONE LEGALE | 1 | dicembre | 2023 | aula | Alessandria | Piemonte | 930 | accreditato |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 1 | dicembre | 2023 | streaming | 929 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 1 | 30 | novembre | 2023 | streaming | 928 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 29 | novembre | 2023 | streaming | 927 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 28 | novembre | 2023 | streaming | 926 | no | ||
Per il Network – Esempi pratici | 27 | novembre | 2023 | streaming | 925 | no | ||
Per il Network – Power Roi | 27 | novembre | 2023 | streaming | 924 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 24 | novembre | 2023 | streaming | 923 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 6 | 23 | novembre | 2023 | streaming | 922 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 22 | novembre | 2023 | streaming | 921 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 21 | novembre | 2023 | streaming | 920 | no | ||
Corso Lettura Bilanci | 20 | novembre | 2023 | streaming | 919 | no | ||
Per il Network – Corso Lead Advisor | 18 | novembre | 2023 | aula | Fano | Marche | 918 | no |
Per il Network – Corso Lead Advisor | 17 | novembre | 2023 | aula | Fano | Marche | 917 | no |
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 17 | novembre | 2023 | streaming | 916 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 5 | 16 | novembre | 2023 | streaming | 915 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 15 | novembre | 2023 | streaming | 914 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 14 | novembre | 2023 | streaming | 913 | no | ||
Patente Impresa | 13 | novembre | 2023 | streaming | 912 | no | ||
Per il Network – Public Speaking | 13 | novembre | 2023 | streaming | 911 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 10 | novembre | 2023 | streaming | 910 | no | ||
Tour I Pilastri Aziendali | 9 | novembre | 2023 | aula | Novara | Piemonte | 909 | no |
Controllo di gestione – modulo 4 | 9 | novembre | 2023 | streaming | 908 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 8 | novembre | 2023 | streaming | 907 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 7 | novembre | 2023 | streaming | 906 | no | ||
Per il Network – Power Roi | 6 | novembre | 2023 | streaming | 905 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 3 | novembre | 2023 | streaming | 904 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 2 | novembre | 2023 | streaming | 903 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 31 | ottobre | 2023 | streaming | 902 | no | ||
Patente Impresa | 30 | ottobre | 2023 | streaming | 901 | no | ||
Per il Network – Public Speaking | 30 | ottobre | 2023 | streaming | 900 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 27 | ottobre | 2023 | streaming | 899 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 3 | 26 | ottobre | 2023 | streaming | 898 | no | ||
Confindustria VCO – Strumenti e soluzioni per la crescita dell’impresa nel futuro | 26 | ottobre | 2023 | streaming | 897 | |||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 25 | ottobre | 2023 | streaming | 896 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 24 | ottobre | 2023 | streaming | 895 | no | ||
Per il Network – Esempi pratici | 23 | ottobre | 2023 | streaming | 894 | no | ||
Esempi pratici: adempimenti, Adeguati Assetti e Crisi | 20 | ottobre | 2023 | streaming | 893 | no | ||
Controllo di gestione – modulo 2 | 19 | ottobre | 2023 | streaming | 892 | no | ||
